Lies vaan Ministerfuncties Tempeleers
Abrahams, Dré | 1961 | 2003 X | 't Gezètsje | Zakelikke Zakes |
Akkermans, Roel | 2022 | 't Spatlepke | Geboesterde inenteminte | |
Albertz, John | 2020 | 't Pötterke | Golventerende Zakes | |
Arnoldi, Giel | 1970 | 1999 X | de Knaktuut / 't Tuutsje | oonderminister ambesjuur |
Aubel van, J. | 1945 | 1946 | ---- | |
Augustinus, Pie | 1970 | 1979 | ’t Koelieske | Kinderlikke Zakes |
Bannier, Guy | 2002 | 't Speulketeerke | Veurgeknawwelde Zakes | |
Bannier, Jan | 1948 | 1950 | De Kwik | Oonderminister Kanselareiraod/kindercarneval |
Batta, Paul | 1961 | 1997 X | 't Meisterke | Juridische Zakes |
Beaumont de, Frans | 1946 | 1954 | de Pinteveger; d’n Drèkbak; de Flitskepraol | Algemeine Zake/defensie |
Beckers, Ger | 2000 | 2006 | ’t Beukske | Verdu(i)tste Zakes |
Beenkens, Bert | 1981 | 2022 X | 't Sjrijverke | Duuster Zakes |
Bergh van den, Jan | 1970 | 2007 X | 't Wellepke | Bezunder Zakes * |
Bock de, Wim | 1989 | 1992 | 't Uulke | |
Bollen, Pie | 1949 | 1977 X | 't Professeurke | Kindercarneval |
Bonnemayer Jr, Fons | 1986 | 2001 | 't Evermenneke | Opbouw |
Bonnemayer Sr, Fons | 1975 | 1997 X | ’t Kribbeleerke; de Sjabrang | Cortège |
Bonnemayer, Sjors | 2020 | 't Klöpperke | Platgewalsde Zakes | |
Bosch, Harrie | 1956 | 1956 | ||
Bosch, Jo | 1986 | 1988 | de Reiziger | Zoonder portefeuille |
Botty, Frans | 1995 | 2002 X | ’t Slieperke | |
Boumans, Wim | 1967 | 1975 | 't Kachelpieperke | Misterieus Zakes |
Bovens, Theo | 1959 | 1976 | 't KaNaPeeke | Protocal |
Brans-Brabant, Lou | 1991 | 1995 | de Plökvink | |
Bruijnzeels, Iwan | 2017 | 't Chauviniske | Oetgesjikde Zakes | |
Buytendijk, Frans | 1995 | 2012 X | de Piezel | Geïncrimineerde Zakes |
Buytendijk, Lou | 1960 | 1970 | 't Kräölke | Bezunder Zakes * |
Buytendijk, Lou | 1975 | 2012 X | 't Kräölke | Bezunder Zakes * |
Cannegieter, A. | 1945 | 1947 | d’n Drekbak | |
Castermans, H. | 1945 | 1946 | ||
Chambille, Lou | 1945 | 1952 | de Peersplaank | Duite |
Chambille, Paul | 1945 | 1952 | Pinteveger | Sjriefwerke |
Chappin, Jacques | 1952 | 1960 | de Moeljaan | |
Chappin, Jacques | 1962 | 1971 | de Moeljaan | |
Cimmermans, Lon | 1997 | 2007 | ’t Lètterbekske | |
Cohen, Miel | 1970 | 1986 X | 't Knepke | Oonderminister kinderlikke Zakes |
Colin, Jo | 1977 | 1983 | 't Klauzuulke | Bijstand |
Cox, Herman | 1972 | 1978 | de Zjimenas/de Springplaank | Artistieke Zakes |
Daenen, Louis | 1945 | 1952 | Schotelsplak/'t Klötsje | Festiviteite/onderminister duite |
Dassen, Jacques | 1970 | 1977 | 't Passemintsje | Sjriefwerke |
Dassen, Jef | 1947 | 1952 | --- | |
Dassen, Johan | 1951 | 1953 | de Ströp | |
Dear, Roland | 2011 | 2016 | ||
Detisch, Jos | 2012 | 't Cortèsjke | Roondtrekkende Zakes | |
Dijk van, John | 2001 | 2009 | ’t Sjuifmäotsje | Oetgemergelde Zakes |
Disch, Harry | 1946 | 1949 | De vreigeleer | Festiviteite |
Dittrich, Karl | 1987 | 1991 | De Bookewörrem | |
Dohmen, Rob | 1992 | 2020 | 't Debardäörke | Fèstóngse Zakes |
Doorenbosch, Henk | 1970 | 2001 X | De Zekering | Oonderminister illuminatie |
Dresen, J.H. | 1945 | 1948 | Kwispeleer | Verkier |
Eberhard, Jos | 1945 | 1946 | ||
Engelshoven van, Maurice | 1995 | e Kierklep | Aqua-Destillatorische Zakes | |
Essers, Bèr | 1964 | 1995 X | 't Poeetsje | Veurliechting |
Feij, Servé | 1987 | 2007 | ’t Pepèrke; ’t Conducteurke | Goodsporende Zakes ** |
Feron, Pol | 1988 | 't Fitseleerke | Gefisternölde Zakes | |
Fey, Willy | 1974 | 't Spaorverrekske | Baankzakes/Bijstand Zakes * | |
Fischer, Wim | 1977 | 2018 X | 't Tailleurke | Bezunder affairs/Affairse Zakes * |
Franssen, Louis | 1946 | 1990 X | de Komponis | Culturele zake/Protocol |
Franssen, Marcel | 2012 | 't Dispuutsje | Juridiculische Zakes | |
Frantzen, Herman | 1970 | 2012 X | 't Menuetsje | Oonderminister kulturele zakes/Ginneraole Zakes * |
Frederix, Remco | 2023 | ‘t Sjötterke | Minister veur Technische en Tactische Zakes | |
Frijns, Norbert | 2012 | 2016 | ||
Gemmeke, Charles | 1970 | 1975 | 't Lèsseneerke | Oonderminister hopeloze Zakes |
Gestel van, Cary | 1983 | 1992 | 't Govieke | Comedie carnavalesque |
Geurtjens, Leon | 2003 | 2008 | ’t Affineurke | Goodbelege Zakes |
Gilissen, Frans | 1945 | 1948 | d’n Houtwörrem; de Niksnötser; de Flitskepraol | Defensie |
Gilissen, Tom | 1999 | 2012 | ’t Taxateurke | Oon(t)reurende Zakes |
Godfroy, Jean | 1952 | 1972 | t Truffelke | Zoonder portefeuille |
Godfroy, Toon | 1949 | 1959 | De Kengkee | Optoch / festiviteite |
Gordijn, Jos | 2012 | 't Facilitairke | Facilitair zake | |
Hageman, Willy | 1970 | 2011 X | de Koerentoeker | Muzikaal Zakes * |
Hameleers, Math | 1988 | 1996 | 't Gaasknepke | |
Hamers, Frans | 1956 | 1961 | De smôk | |
Heunders, Sef | 1994 | 1996 | 't Diskètsje | |
Heydendael, Jef | 1945 | 1946 | ||
Hollman, Maurice | 1946 | 1948 | Pinteveger | Materiaol en fouragering |
Hollman, P. | 1946 | 1948 | ||
Hoogma, Han | 1997 | 2019 | 't Snuffelpäölke | Gecomposteerde Zakes |
Hoorens, Ger | 1949 | 1979 X | 't Slyperke | Verkier |
Jansen, Rudy | 1965 | 1970 X | 't Dirrizjentsje | Zoonder portefeuille |
Janssen, Henri | 2010 | 't Debitäörke | Hypothecrieke Zakes | |
Janssen, Jan | 1986 | 't Tillefeunsje | Soldeer zakes/Amphitheatorische Zakes ** | |
Janssen, Marcel | 2003 | 2011 | ’t Percentsje | Renderende Zakes |
Jessen, Robert | 1991 | 1999 | ’t Zjielieke | |
Jong de, Henk | 1997 | 't Lèsseneerke | Gekribbelde Zakes | |
Jongen, Frits | 1992 | ’t Ritseleerke; ’t Kemieske | Gewieksde Zakes | |
Jongen, Richard | 2012 | 2016 | ||
Joosten, Paul | 2013 | 't Batjakkerke | Gebloze Advieze | |
Kamm, Vic | 1954 | 2011X | De Compressor | Defensie/Aofgesjote Zakes * |
Kan van, Theo | 1966 | 1988 | 't Befke | Zake die zien blieve ligke |
Kemmerling, Charles | 1945 | 1952 | de Flitskepraol; de Niksnötser; de Stoethaspel | Kanselerei |
Kempeners, Nico | 1991 | 't Klerkske | Proper Zakes | |
Kennis, Théon | 2008 | 't Connesseurke | Oongecalculeerde Zakes | |
Kerckhoffs, Funs | 1976 | 1998 | 't Assuradeurke | Binnelandse zakes |
Kerkhoffs, Jef | 1948 | 1952 | de Bokkerijer | Oonderminister Kanselareiraod |
Keulers, Pascal | 2001 | 2012 | ’t Culinairke | Geflambeerde Zakes |
Kleijnen, Bèr | 2003 | 2011 | ’t Klepke | Kloppende Zakes |
Kleyn, Stef | 1946 | 1951 | Rommedoe | Zoonder portefeuille |
Klomp, Bastiaan | 2018 | ‘t Köpke | Gigantische Zakes | |
Knols, Guus | 1951 | 1954 | 't Splinterke | Materiaole/betonwerke |
Knols, Guus | 1970 | 1991 X | 't Splinterke | Materiaole/betonwerke |
Kortebos, H. | 1945 | 1948 | Financiën | |
Kroon, Willem | 2003 | 2017 | ’t Sjipperke | Euverziese Zakes |
Lamberti, Eric | 2012 | 2016 | ||
Lardinois, Willy | 1961 | 1986 X | 't Kermenäödsje | Reklaam |
Lausberg, Loe | 1989 | 2007 | 't Gaminke | Bombardonse Zakes |
Leenders, Chrit | 1987 | 2000 | 't Tèlräömke | |
Leendert van, Rob | 1991 | 1996 | ’t Brouwerke | |
Lenders, Louis | 1946 | 1947 | ||
Lhoëst, Léon | 1945 | 1946 | ||
Lijf van, Math | 1970 | 2002 X | 't Sikkertairke | Oonderminister sportief Zakes |
Limpens, Jo | 1953 | 1977 X | 't Kemeutsje | zoonder portefeuille |
Linnemann, Hans | 1998 | 2013 | ’t Kónkelebölke | Atletische Zakes |
Lodewick, Funs | 2023 | ‘t Luiperke | Minister veur Geïciteerde en Laankloupende Zakes | |
Loontjens, Jef | 1986 | 2011 | 't Teikenhäökske | opbouw/Oetgelijnde Zakes ** |
Lousberg, Wim | 2017 | 't Pingeleerke | Langloupende Zakes | |
Luijten, Adrie | 2016 | 't Derailleurke | Gedemareerde Zakes | |
Marres, P. | 1945 | 1945 | ||
Massot, Willy | 1979 | 2020 X | 't Sjäöfke | Cortège Zakes |
Moors, Herman | 1965 | 1984 | ’t Käölke; de Poeier | Hölpminister cortège |
Murrer, Jean | 1957 | 1958 | ||
Neus, Piet | 1978 | 1983 | 't Transporteurke | Ammuzemint |
Nève, Emiel | 1945 | 1948 | de Kwispeleer; de Stoethaspel | optochte en verseringe |
Nicolaes, Frans | 1967 | 1969 X | De Keeneknap | Zeute Zakes |
Olivers, Boy | 1965 | 2013 X | 't Bäörske | Gefinanceerde Zakes ** |
Pagnier, Louis | 1946 | 1951 | Niksnötser | Duite |
Peereboom, Armand | 2021 | 't Moelemekerke | Väörindemoondligkende Zakes | |
Peeters, Charles | 2000 | 2008 | ’t Binoccelke | Goodougende Zakes |
Peeters, Pierre | 1957 | 1966 | 't Klawielke | Kinderlike zakes |
Persoon, Benedict | 2018 | ‘t Bordkrietsje | Gefileerde Merret Zakes | |
Persoon, René | 1995 | 1996 | de Stoppentrèkker | |
Persoon, René | 2016 | 2017 | de Stoppentrèkker | |
Persoon, Toine | 1958 | 1986 | t Klömmelke/’t Lummelke | Festiviteite |
Pieters, Frans | 1952 | 1971 X | D'n Oongekroende | Zoonder portefeuille |
Pinckaers, P. | 1946 | 1949 | Niksnötser | Peers en Propaganda |
Pooters, Bermon | 2020 | t Ritseleerke | Nievelechtege Zakes | |
Quaden, Guido | 2018 | ‘t Bamboecheurke | Oonderkörkse Zakes | |
Quaring, Frans | 1965 | 1974 X | ’t Otoböske; d’n Arsjivèr | Ammuzemint |
Ramaekers, Jo | 2003 | 2012 | ’t Reviseurke | Opgeknapde Zakes |
Regout, Peter | 2017 | 't Kollefitsje | Gewieksde Zakes | |
Reijnders, Peter | 2000 | 2011 | ’t Loepke | Gewieksde Zakes |
Retrae, Hubèrt | 1945 | 1952 | de Moelejaan | 1ste Minister |
Retrae, Jacky | 1947 | 1952 | 't Permetikkelke / De secondewijzer | Oontvangs en vreemde mogendheede |
Rombouts, Gerard | 1945 | 1949 | Ambassadeur | Boetelandsche Zake |
Roomans, Jerome | 1970 | 1977 | ’t Striepke; de Brök | Oonderminister braokliggende gebieden |
Rothkranz, Piet | 1972 | 1975 | D'n Tènk | Reklaam |
Rousseau, Remy | 2017 | 2022 | 't prikklökske | Gerekruteerde Zakes |
Rouw de, Frans | 2012 | 2016 | ||
Salentijn, Victor | 2008 | 2023 X | 't Sjeetluudsje | Bouwvallige Zakes |
Sas van, Wim | 1958 | 1959 | 't Klomeleerke | |
Schoonbrood, Luc | 2005 | 2014 | ‘t Carambölke | |
Schrammen, A. | 1946 | 1948 | Peers en Propaganda | |
Schreuder, Léon | 1945 | 1952 | Kletsmajoor | |
Schreurs, Luciën | 1997 | 1998 | ’t Ciefermeisterke | |
Servais, Jean | 1984 | 1991 | 't Grummelke | Meziek |
Severijns, Jean | 1952 | 1988 X | D'n Houtwörrum | Duite |
Severijns, Michel | 1980 | 1985 | ’t Houtwörremke | |
Sleebe, Fred | 1996 | 2010 X | ’t Tondeuske | Permanente Zakes |
Sleebe, Theo | 1952 | 1958 | 't Molièrke / 't Pumpske | Algemein ammusemint |
Smeets, Eddy | 1945 | 1947 | ||
Smeets, Guus | 1953 | 1960 | t Cameeke | Straotverseringe |
Smeets, Sjo | 1945 | 1947 | Ça.va.Seul; de Stoethaspel; de Niksnötser | Cortèges en straotversering |
Smeets, Sjo | 1948 | 1958 | ||
Soeters, Bèr | 1948 | 1952 | 't Pottemenneke | Optocht |
Souren, J. | 1945 | 1945 | ||
Spitz, H. | 1948 | 1951 | De klits | oonderminister Duite |
Steffens, Pie | 1962 | 2016 X | 't Pesserke | Geregistreerde Zakes |
Stevens, Huub | 2016 | 't Pipètsje | Geklutsde Zakes | |
Stroes, Math | 1975 | 1996 | 't Punaiske | Kinderlikke Zakes |
Thewissen, Frans | 1945 | 1946 | de Peersplaank | Peers en Propaganda |
Thewissen, Frans | 1949 | 1996 X | de Peersplaank | Peers en Propaganda |
Trier van, Han | 2009 | De sjuif | ||
Tripels, Max | 1947 | 1952 | 't Prokureurke | Peers en Propaganda |
Tuinstra, Jean-Louis | 1993 | 2013 | 't Baktenneke | Euvergekookde Zakes |
Vandeberg, Oscar | 2014 | 't Batteräöfke | Gepaneerde Zakes | |
Vermin, Paul | 2013 | 2015 | ||
Verweij, Willy | 2001 | 2014 | ’t Internètsje | Flitsende Zakes |
Veugen, Raoul | 1993 | 1999 | 't Plombeerselke | |
Villevoye, Huub | 1983 | 1991 | 't Brandkeske | SG |
Visser, Wim | 1958 | 1963 | 't Kollefitsje | Kunstornaminte |
Vleugels, Lou | 1977 | 2006 X | 't Kommunikeeke | Gepeersde Zakes * |
Vliegen, René | 1958 | 1965 | 't Pottemenneke | |
Vlieks, Lam | 1953 | 1976 X | Sjriefwerke | |
Vossen, Bèr | 1961 | 1964 | 't Profielke | Techniek en ruimtevaart |
Vree de, Robert | 2014 | 2016 | 't Apesteertsje | |
Vromen, Wil | 1984 | 1991 | 't Dictionairke | Educatief Zakes |
Weijer van de, Patrick | 2009 | 2019 | 't Microfeunsje | |
Wesley, Benoit | 1982 | 1988 | 't Hotèlseeke | Plezerige Zakes |
Wijnhoven, Odin | 2015 | 't Zytholoogske | Microfonische Zakes | |
Willems, Raymond | 1972 | 2015 X | 't Komediantsje | Losse Zakes* |
Wolfs, Funs | 1981 | 2002 | 't Otomobielke | Losse Zakes *Finansjeel oondersteuning |
Zeguers, John | 1995 | 't Annäöske | Courante Zakes | |
Zeijl, Georges van | 2021 | 't Befke | Toekende Zakes |
* aofgeleid (2003) door Bert Beenkens oet programmabeukske 1982
** veurstèl (2003) vaan Bert Beenkens
X Gestorve es Tempeleer